Sumber Daya
Dana Kegiatan
Penelitian
Judul | Sumber Dana | Tahun Kegiatan | Anggota Tim Dosen |
---|---|---|---|
Mendesain Konsep Perizinan Pengusahaan Hulu Migas Yang Efektif dan Efisien Dalam Mendukung Percepatan Proyek Strategis Nasional | Riset Kolaborasi Indonesia | 2018 | Prof. Ir. Tutuka Ariadji, M.Sc., Ph.D |
Perkembangan Teknologi Injeksi CO2 untuk Meningkatkan Produksi Minyak Nasional | Penelitian Kemenristekdikti | 2018 | Ir. Leksono Mucharam, M.Sc., Ph.D |
Model Aliran Gas dan Minyak di Tubing pada proses Produksi dengan Injeksi Gas Secara Intermittent | Penelitian Kemenristekdikti | 2018 | Silvya Dewi Rahmawati, S.Si, M.Si, Ph.D |
Pemodelan Geometri Rekahan pada Sumur Geotermal dengan pengaruh Aliran Fluida, Panas dan Geomekanika | Internal Perguruan Tinggi | 2018 | Prof. Dr. Ir. Sudjati Rachmat, DEA., Dimas Taha Maulana, ST, MT |
Kajian Pengaruh Nano Material SiO2 Untuk Stimulasi Sumur Minyak Dengan Pemanasan Gelombang Mikro | Internal Perguruan Tinggi | 2018 | Prof. Dr. Ir. Sudjati Rachmat, DEA., Ardhi Hakim Lumban Gaol, S.T, M.Sc, Ph.D |
Metode Optimisasi Evaluasi Keekonomian Lapangan Migas: Pendekatan Closed Loop untuk CO2 Flooding | Internal Perguruan Tinggi | 2018 | Prof. Ir. Tutuka Ariadji, M.Sc., Ph.D., Prasandi Abdul Aziz, S.Si, MT |
Pemisahan CO2 dg Methane dg cara liquidasi CO2, untuk kasus reservoir gas Natuna | Internal Perguruan Tinggi | 2018 | Ir. Leksono Mucharam, M.Sc., Ph.D., Silvya Dewi Rahmawati, S.Si, M.Si, Ph.D |
Selection Process of Natural Gas | Internal Perguruan Tinggi | 2018 | Ir. Utjok WR Siagian, M.Sc., Ph.D., Silvya Dewi Rahmawati, S.Si, M.Si, Ph.D |
Pendekatan Baru dalam Mengidentifikasi Degradasi Productivity Index Berdasarkan Analisa Data Produksi | Internal Perguruan Tinggi | 2018 | Silvya Dewi Rahmawati, S.Si, M.Si, Ph.D. |
Productivity of Undulating Horizontal Well | Internal Perguruan Tinggi | 2018 | Ardhi Hakim Lumban Gaol, ST, M.Sc., Ph.D., Dimas Taha Maulana, ST, MT |
Geothermal Well Multi-phase flow Modelling | Internal Perguruan Tinggi | 2018 | Dimas Taha Maulana, ST, MT., Ardhi Hakim Lumban Gaol, S.T, M.Sc, Ph.D |
Integrated Design And Analysis Of Corrosion Rate Model On Tubular Pipe | Internal Perguruan Tinggi | 2018 | Dr-ing. Ir. Bonar TH Marbun |
Aplikasi Machine Learning Pada Evaluasi Data Sumuran | Internal Perguruan Tinggi | 2018 | Dr. Amega Yasutra, ST, MT |
Pengembangan Implementasi Teori Real Option Untuk Rencana Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas | P3MI | 2017 | Tutuka Ariadji |
Strategi Produksi Gas Formasi CBM Melalui Sacrifice Well | P3MI | 2017 | Leksono Mucharam, Silvya Dewi Rachmawati |
Teknik Liquifikasi Gas CO2 Melalui Aliran Pipa Bawah Laut Untuk Peningkatan Produksi Gas Nasional | P3MI | 2017 | Silvya Dewi Rachmawati, Leksono Mucharam, Amega Yasutra |
Studi Kelayakan Integritas Sumur Injeksi untuk Carbon Capture and Storage di Indonesia | P3MI | 2017 | Bonar Tua Halomoan Marbun, Pudjo Sukarno, Silvya Dewi Rachmawati |
Optimasi Desain dan Operasi Casing Produksi pada Sumur Geothermal | P3MI | 2017 | Bonar Tua Halomoan Marbun, Pudjo Sukarno, Dimas Taha Maulana, Ardhi Lumban Gaol |
Optimasi Produksi dengan Pemodelan Matematika | P3MI | 2017 | Amega Yasutra |
Pemanasan Elektromagnetik Menggunakan Gelombang Mikro Dengan Nanofluida Untuk Aplikasi Stimulasi Sumur Dan Peningkata Perolehan Minyak Pada Reservoir Minyak Berat | P3MI | 2017 | Sudjati Rachmat, Leksono Mucharam |
Konsentrasi Optimum Campuran Nanopartikel Metal Oksida dan Silika Oksida Untuk Meningkatkan Efisiensi Metode Pemanasan Elektromagnetik Dalam Memproduksi Minyak | P3MI | 2017 | Sudjati Rachmat, Dimas Taha Maulana |
Drag Reducer untuk Pengembangan Kapasitas Pipa Alir | P3MI | 2017 | Leksono Mucharam, Silvya Dewi Rachmawati |
Optimisasi Pemilihan Material Tubing pada Sumur Injeksi untuk Operasi Carbon Capture and Storage (CCS) | P3MI | 2017 | Bonar Marbun |
Pengabdian
Judul | Sumber Dana | Tahun Kegiatan | Anggota Tim Dosen |
---|---|---|---|
Jasa Studi RE-Sertifikasi Cadangan Lapangan Jatinegara | KSO Pertamina EP - PD Migas Kota Bekasi | 2018 | Tutuka Ariadji |
Studi Deep Learning Analisa Aproblematika Produksi Menggunakan System Intelligent "Machine Learning" Serta Memberikan Rekomendasi dalam Kegaitan Operasi Produksi Migas Sehingga Mendapatkan Peningkatan Produksi "Fast Oil" Bagi PT. Pertamina EP | PT. Pertamina EP | 2018 | Sudjati Rachmat |
Assessment Fungsi Reservoir and Production Engineer | PT MEDCO E&P INDONESIA | 2018 | Tutuka Ariadji |
STUDI OPTIMASI PRODUKSI SCBU AREA - PHE OSES | PHE OSES | 2018 | Silvya Dewi Rahmawati |